製品情報
リン系難燃剤「ファイヤガード®」
FCX-210
概要・特長
「ファイヤガード®」FCX-210は当社が新規に開発したノンハロゲン系難燃剤です。既存のリン酸エステル系難燃剤とは異なる構造を有し、多くの樹脂種に対して高度な難燃性を付与することができます。また、プラスチックへの内部添加剤としてだけではなく、塗料や接着剤への応用も可能な材料です。
特長
- 高難燃効果
- リン酸エステルとは異なる構造を有し、高い難燃効果を有します。
- 多樹脂適応性
- 多くの樹脂種に対して適応可能です。
- 透明難燃化
- 有機リン系難燃剤のため、樹脂種により透明難燃化が可能です。
- 低溶解性
- 水への溶解性が極めて低く、水へ溶出しにくい材料です。
- 高耐熱性
- 加工温度の高い材料への展開が可能です。
- 低添加量
- リン含有量が高く、少量添加で難燃化が可能です。
グレード一覧
FCX-210 | 市販縮合リン酸エステル | |
---|---|---|
種類 | 有機リン系化合物 | リン酸エステル |
外観 | 白色粉末 | 白色粉末 |
リン含有量 | 15% | 9% |
融点 | >250℃ | 95℃ |
分解温度* | >360℃ | 350℃ |
- *10%重量減量温度 TGA 窒素雰囲気 昇温条件20℃/minでの値です
技術情報
HIPS実施例
HIPS | PPE*1 | 難燃剤 | L.O.I | 難燃性*3 | HDT | |
---|---|---|---|---|---|---|
重量部 | 重量部 | 種類 | 重量部 | % | ランク(1/8) | ℃ |
100 | - | - | - | 19.0 | not V | 80 |
100 | 10 | - | - | 20.2 | not V | 83 |
100 | - | FCX-210 | 10 | 22.2 | V-2 | 80 |
100 | 10 | FCX-210 | 25 | 25.2 | V-0 | 87 |
100 | - | TPP*2 | 10 | 21.2 | V-2 | 69 |
100 | 10 | TPP*2 | 30 | - | V-2 | - |
100 | - | 市販縮合リン酸エステル | 10 | - | V-2 | - |
100 | 10 | 市販縮合リン酸エステル | 30 | - | V-2 | - |
- *1PPE : Polyphenyleneether
- *2TPP : Triphenylphosphate
- *3UL-94燃焼試験の相当ランク、not V:V-2相当以下のランク
PBT 実施例
PBT | 難燃剤 | L.O.I | 難燃性*2 | HDT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
重量部 | 種類 | 重量部 | % | ランク(1/16) | ランク(1/32) | ℃ |
100 | - | - | 22.2 | not V | not V | 55 |
100 | FCX-210 | 15 | 27.3 | V-0 | V-0 | 53 |
100 | TPP*1 | 20 | 25.5 | V-2 | V-2 | 59 |
100 | 市販縮合リン酸エステル | 20 | 24.8 | V-2 | V-2 | 57 |
- *1TPP : Triphenylphosphate
- *2UL-94燃焼試験の相当ランク、not V:V-2相当以下のランク
PMMA実施例
PMMA*1 | 難燃剤 | 難燃性*2 | 全光線透過率*3 | Haze*3 | YI値*3 | HDT*4 | 鉛筆硬度*5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量部 | 種類 | 重量部 | ランク (1.6mmt) |
% | % | - | ℃ | ランク |
100 | - | - | not V | 92.9 | 0.5 | 0.7 | 92 | 2H |
100 | FCX-210 | 15 | V-2 | 92.5 | 0.5 | 0.8 | 76 | 2H |
100 | 市販縮合リン酸エステル | 15 | not V | 92.3 | 0.5 | 1.2 | 79 | 2H |
- *1三菱レイヨン株式会社製アクリペットVH-001使用
- *2UL-94燃焼試験の相当ランク、not V:V-2相当以下のランク
- *32mmt色見本板測定結果
- *4HDT : 1.8MPa荷重条件
- *5750g荷重
ポリオレフィン(PP)実施例
PP | PTFE | 難燃剤 | 難燃剤*1 | ||
---|---|---|---|---|---|
重量部 | 重量部 | 種類 | 重量部 | 1.6mmt | 3.2mmt |
100 | - | - | - | not V | not V |
80 | - | FCX-210 | 20 | V-2 | V-2 |
70 | - | FCX-210 | 30 | V-2 | V-2 |
69.5 | 0.5 | FCX-210 | 30 | V-0 | V-0 |
- *1UL-94燃焼試験の相当ランク、not V:V-2相当以下のランク
各種溶媒への溶解度
溶媒種 | 溶解度(g/100g solvents) | |||
---|---|---|---|---|
20℃ | 40℃ | 60℃ | 80℃ | |
水 | <0.01 | - | - | - |
メタノール | 0.54 | 1.00 | - | - |
エタノール | 0.15 | 0.32 | 0.71 | - |
アセトン | 0.07 | 0.22 | - | - |
アセトニトリル | 0.36 | 0.61 | 1.23 | - |
ジクロロメタン | 0.49 | - | - | - |
酢酸エチル | 0.02 | - | - | - |
メチルエチルケトン(MEK) | 0.06 | - | - | - |
クロロホルム | 0.82 | - | - | - |
トルエン | <0.01 | - | - | 0.09 |
キシレン(mix) | 0.01 | - | - | - |
o-キシレン | 0.01 | - | 0.02 | 0.06 |
m-キシレン | 0.01 | - | 0.01 | 0.10 |
p-キシレン | 0.01 | - | 0.04 | 0.08 |
クロロベンゼン | 0.03 | - | 0.06 | 0.11 |
エチルベンゼン | 0.01 | - | 0.04 | 0.08 |
ジメチルスルホキシド(DMSO) | 3.6 | - | - | - |
N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) | 2.04 | - | - | - |
- *上記データは参考値であり、保証するものではありません。
法規制関連
- *登録済み:化審法(日本)、TSCA(USA)、NPC(中国)、ECN(中国・台湾)、EINECS(EU)、CSCL(韓国)、REACH(EU)